项目 | 参数 |
---|---|
机械尺寸(Dimension) | L1600mm*W1400mm*H2200mm |
机械重量(Weight) | 900kg |
电源供应(Power Supply) | 三相五线AC380V+10% 10千瓦 |
气源供应(Air Supply) | 6-8kgf/cm² |
温/湿度(Environment requirement) | 17-35℃ RH<80% |
功率(Power) | 额定2KW(Rated2KW) |
语言(language) | 中文或英文(Chinese or English) |
相机分辩率 | 10X10μm; |
检测幅宽 | 550mm |
图像采集方式 | 16K线扫描相机 |
成像模式 | 多光路、多图成像 |
检测速度 | ≤4m/min |
适应产品种类 | 单面板,双面板 |
板厚范围 | ≥0.05mm |
缺陷确认、缺陷修复 | 1.图像对比+逻辑运算2.电子显微镜二次确认 3.在线停机人工修板 |
瑕疵类型与最小可检瑕疵尺寸 | 开路,短路,微开,微短,针孔,缺口,凸铜,铜渣等。尺寸20μm |
运动控制 | 双向运动伺服控制;恒张力控制;速度可调,张力可调 |
4
12月, 2022
